Musterlösungen
14.2 Der Jordaninhalt
Abgabe: Montag 09.11.2020, 16.00 Uhr
➝ Aufgabe 6 | Gruppe 1: Abgabe 1 | |
➝ Aufgabe 7 | ||
➝ Aufgabe 8 | Gruppe 1: Abgabe 4 | |
➝ Aufgabe 9 | Gruppe 1: Abgabe 5 | |
➝ Aufgabe 10 | Gruppe 1: Abgabe 7 | |
➝ Aufgabe 11 | Gruppe 2: Abgabe 1 | |
➝ Aufgabe 12 | Gruppe 2: Abgabe 2 | |
➝ Aufgabe 13 | Gruppe 2: Abgabe 3 |
14.3 Das Lebesguemaß
Abgabe: Montag 09.11.2020, 16.00 Uhr
➝ Aufgabe 2 | Gruppe 2: Abgabe 4 | |
➝ Aufgabe 4 | Gruppe 2: Abgabe 5 | |
➝ Aufgabe 6 | Gruppe 2: Abgabe 6 |
14.4 Lebesguemessbare Mengen
Abgabe: Montag 16.11.2020, 16.00 Uhr
➝ Aufgabe 3 | Gruppe 2: Abgabe 7 | |
➝ Aufgabe 4 | Gruppe 2: Abgabe 9 | |
➝ Aufgabe 6 | Gruppe 2: Abgabe 10 | |
➝ Aufgabe 7 | Gruppe 2: Abgabe 11 |
14.5 Sigma-Algebren
Abgabe: Montag 16.11.2020, 16.00 Uhr
➝ Aufgabe 2 | Gruppe 2: Abgabe 14 | |
➝ Aufgabe 3 | Gruppe 2: Abgabe 20 | |
➝ Aufgabe 4 | Gruppe 3: Abgabe 1 | |
➝ Aufgabe 5 | Gruppe 3: Abgabe 2 | |
➝ Aufgabe 6 | Gruppe 3: Abgabe 4 | |
➝ Aufgabe 13 | Gruppe 3: Abgabe 7 |
14.6 Approximation Lebesguemessbarer Mengen
Abgabe: Montag 16.11.2020, 16.00 Uhr
➝ Aufgabe 2 | Gruppe 3: Abgabe 3 | |
➝ Aufgabe 3 |
15.1 Einführung Lebesguemessbarer Funktionen
Abgabe: Montag 23.11.2020, 16.00 Uhr
➝ Aufgabe 3 | Gruppe 1: Abgabe 1 | |
➝ Aufgabe 4 | Gruppe 3: Abgabe 4 | |
➝ Aufgabe 5 | Gruppe 3: Abgabe 7 | |
➝ Aufgabe 7 | Gruppe 2: Abgabe 6 | |
➝ Aufgabe 8 | Gruppe 2: Abgabe 7 | |
➝ Aufgabe 9 | Gruppe 2: Abgabe 1 | |
➝ Aufgabe 10 | Gruppe 2: Abgabe 2 | |
➝ Aufgabe 14 | Gruppe 2: Abgabe 3 |
15.2 Approximation Lebesguemessbarer Funktionen
Abgabe: Montag 23.11.2020, 16.00 Uhr
➝ Aufgabe 2 | Gruppe 2: Abgabe 4 | |
➝ Aufgabe 3 | Gruppe 2: Abgabe 5 | |
➝ Aufgabe 5 | Gruppe 1: Abgabe 5 | |
➝ Aufgabe 5 | Gruppe 1: Abgabe 7 | |
➝ Aufgabe 6 | Gruppe 2: Abgabe 9 | |
➝ Aufgabe 6 | Gruppe 2: Abgabe 10 | |
➝ Aufgabe 6 | Gruppe 3: Abgabe 3 | |
➝ Aufgabe 7 | Gruppe 2: Abgabe 11 |
16.1 Historische Einführung
Abgabe: Montag 23.11.2020, 16.00 Uhr
➝ Aufgabe 2 | ||
➝ Aufgabe 3 | Gruppe 2: Abgabe 14 | |
➝ Aufgabe 3 | Gruppe 2: Abgabe 20 | |
➝ Aufgabe 5 | Gruppe 3: Abgabe 1 | |
➝ Aufgabe 5 | Gruppe 3: Abgabe 2 | |
➝ Aufgabe 6 | Gruppe 1: Abgabe 3 | |
➝ Aufgabe 6 | Gruppe 1: Abgabe 4 |
16.2 Ein dritter Zugang zum Lebesgueintegral
keine Rechenaufgaben
16.3 Eigenschaften des Lebesgueintegrals
Abgabe: Montag 30.11.2020, 16.00 Uhr
➝ Aufgabe 3 | Gruppe 1: Abgabe 1 | |
➝ Aufgabe 3 | Gruppe 2: Abgabe 1 | |
➝ Aufgabe 4 | Gruppe 1: Abgabe 5 | |
➝ Aufgabe 4 | Gruppe 2: Abgabe 2 | |
➝ Aufgabe 4 | Gruppe 2: Abgabe 11 | |
➝ Aufgabe 6 | Gruppe 2: Abgabe 3 | |
➝ Aufgabe 6 | Gruppe 2: Abgabe 10 | |
➝ Aufgabe 7 | Gruppe 2: Abgabe 4 | |
➝ Aufgabe 7 | Gruppe 2: Abgabe 9 | |
➝ Aufgabe 7 | Gruppe 3: Abgabe 3 |
16.4 Die Tschebyschevsche Ungleichung
Abgabe: Montag 30.11.2020, 16.00 Uhr
➝ Aufgabe 2 | Gruppe 1: Abgabe 7 | |
➝ Aufgabe 2 | Gruppe 2: Abgabe 5 | |
➝ Aufgabe 2 | Gruppe 2: Abgabe 7 | |
➝ Aufgabe 2 | Gruppe 3: Abgabe 4 | |
➝ Aufgabe 3 | Gruppe 2: Abgabe 6 | |
➝ Aufgabe 3 | Gruppe 3: Abgabe 7 |
17.1 Konvergenzsätze
Abgabe: Montag 07.12.2020, 16.00 Uhr
➝ Aufgabe 2 | Gruppe 1: Abgabe 1 | |
➝ Aufgabe 4 | Gruppe 1: Abgabe 3 | |
➝ Aufgabe 5 | ||
➝ Aufgabe 7 | Gruppe 2: Abgabe 1 | |
➝ Aufgabe 8 | Gruppe 2: Abgabe 2 | |
➝ Aufgabe 10 | Gruppe 3: Abgabe 1 | |
➝ Aufgabe 10 | Gruppe 2: Abgabe 3 |
17.2 Die Sätze von Fubini und Cavalieri
Abgabe: Montag 07.12.2020, 16.00 Uhr
➝ Aufgabe 3 | Gruppe 1: Abgabe 4 | |
➝ Aufgabe 5 | Gruppe 1: Abgabe 5 | |
➝ Aufgabe 6 | Gruppe 2: Abgabe 4 | |
➝ Aufgabe 7 | Gruppe 2: Abgabe 5 | |
➝ Aufgabe 9 | Gruppe 3: Abgabe 2 | |
➝ Aufgabe 10 | Gruppe 2: Abgabe 6 |
17.3 Die Transformationsformel
Abgabe: Montag 14.12.2020, 16.00 Uhr
➝ Aufgabe 1 | Gruppe 1: Abgabe 7 | |
➝ Aufgabe 2 | Gruppe 2: Abgabe 7 | |
➝ Aufgabe 4 | Gruppe 3: Abgabe 4 | |
➝ Aufgabe 5 | ||
➝ Aufgabe 6 | Gruppe 2: Abgabe 9 | |
➝ Aufgabe 7 | ||
➝ Aufgabe 8 | Gruppe 2: Abgabe 10 | |
➝ Aufgabe 9 | Gruppe 3: Abgabe 7 | |
➝ Aufgabe 10 | Gruppe 2: Abgabe 11 | |
➝ Aufgabe 11 | Gruppe 2: Abgabe 14 |
17.4 Lebesgueräume
Abgabe: Montag 14.12.2020, 16.00 Uhr
➝ Aufgabe 2 | Gruppe 2: Abgabe 20 | |
➝ Aufgabe 3 | ||
➝ Aufgabe 4 | ||
➝ Aufgabe 5 | Gruppe 3: Abgabe 3 | |
➝ Aufgabe 7 |
18.1 Das Hausdorffmaß
➝ Aufgabe 4 | |
➝ Aufgabe 5 | |
➝ Aufgabe 6 | |
➝ Aufgabe 7 | |
➝ Aufgabe 8 |
18.2 Das Hausdorffdimension
➝ Aufgabe 2 | |
➝ Aufgabe 3 | |
➝ Aufgabe 4 | |
➝ Aufgabe 6 |
18.3 Fraktale Mengen
➝ Aufgabe 2 | |
➝ Aufgabe 3 | |
➝ Aufgabe 4 | |
➝ Aufgabe 5 | |
➝ Aufgabe 6 | |
➝ Aufgabe 8 | |
➝ Aufgabe 9 | |
➝ Aufgabe 10 |
19.1 Klassische Differentialoperatoren
Abgabe: Montag 11.01.2021, 16.00 Uhr
➝ Aufgabe 2 | Gruppe 1: Abgabe 1 | |
➝ Aufgabe 2 | Gruppe 2: Abgabe 14 | |
➝ Aufgabe 2 | Gruppe 3: Abgabe 7 | |
➝ Aufgabe 3 | Gruppe 1: Abgabe 3 | |
➝ Aufgabe 3 | Gruppe 2: Abgabe 20 | |
➝ Aufgabe 5 | Gruppe 2: Abgabe 1 | |
➝ Aufgabe 7 | Gruppe 2: Abgabe 2 | |
➝ Aufgabe 10 | Gruppe 2: Abgabe 3 | |
➝ Aufgabe 11 | Gruppe 2: Abgabe 4 | |
➝ Aufgabe 14 | Gruppe 3: Abgabe 1 | |
➝ Aufgabe 15 | Gruppe 1: Abgabe 4 | |
➝ Aufgabe 15 | Gruppe 3: Abgabe 2 | |
➝ Aufgabe 16 | Gruppe 2: Abgabe 10 |
19.2 Potentiale und Gebietszusammenhang
Abgabe: Montag 11.01.2021, 16.00 Uhr
➝ Aufgabe 4 | Gruppe 1: Abgabe 5 | |
➝ Aufgabe 6 | Gruppe 2: Abgabe 5 | |
➝ Aufgabe 7 | Gruppe 2: Abgabe 6 | |
➝ Aufgabe 8 | Gruppe 2: Abgabe 9 | |
➝ Aufgabe 8 | Gruppe 3: Abgabe 3 | |
➝ Aufgabe 9 | Gruppe 1: Abgabe 7 | |
➝ Aufgabe 10 | Gruppe 2: Abgabe 7 | |
➝ Aufgabe 10 | Gruppe 3: Abgabe 3 |
19.3 Kurvenintegrale
Abgabe: Montag 18.01.2021, 16.00 Uhr
➝ Aufgabe 4 | Gruppe 1: Abgabe 1 | |
➝ Aufgabe 5 | Gruppe 2: Abgabe 1 | |
➝ Aufgabe 6 | Gruppe 2: Abgabe 2 | |
➝ Aufgabe 9 | Gruppe 3: Abgabe 1 | |
➝ Aufgabe 11 | Gruppe 1: Abgabe 3 | |
➝ Aufgabe 12 | Gruppe 3: Abgabe 2 |
19.4 Flächenintegrale
Abgabe: Montag 25.01.2021, 16.00 Uhr
➝ Aufgabe 4 | Gruppe 1: Abgabe 4 | |
➝ Aufgabe 4 | Gruppe 2: Abgabe 9 | |
➝ Aufgabe 6 | Gruppe 2: Abgabe 3 | |
➝ Aufgabe 6 | Gruppe 2: Abgabe 10 | |
➝ Aufgabe 7 | Gruppe 2: Abgabe 4 | |
➝ Aufgabe 10 | Gruppe 2: Abgabe 11 | |
➝ Aufgabe 10 | Gruppe 3: Abgabe 3 | |
➝ Aufgabe 12 | Gruppe 2: Abgabe 5 | |
➝ Aufgabe 12 | Gruppe 2: Abgabe 20 | |
➝ Aufgabe 13 | Gruppe 2: Abgabe 6 | |
➝ Aufgabe 15 | Gruppe 1: Abgabe 5 | |
➝ Aufgabe 16 | Gruppe 1: Abgabe 7 | |
➝ Aufgabe 16 | Gruppe 2: Abgabe 14 | |
➝ Aufgabe 17 | Gruppe 2: Abgabe 7 | |
➝ Aufgabe 18 | Gruppe 3: Abgabe 4 | |
➝ Aufgabe 20 | Gruppe 3: Abgabe 7 |
20.1 Der Gaußsche Integralsatz in der Ebene
Abgabe: Montag 01.02.2021, 16.00 Uhr
➝ Aufgabe 7 | Gruppe 2: Abgabe 11 | |
➝ Aufgabe 8 | Gruppe 2: Abgabe 14 | |
➝ Aufgabe 9 | Gruppe 2: Abgabe 20 | |
➝ Aufgabe 10 | ||
➝ Aufgabe 11 | Gruppe 3: Abgabe 4 |
20.2 Der klassische Stokessche Satz
keine Rechenaufgaben